![]() |
* SEGNAVIA |
![]() |
I tempi di percorrenza si riferiscono ad un escursionista di media capacità, escluse le soste. |
| Identificazione delle sigle * G.E.A = Grande Escursione Appenninica * S.I. = Sentiero Italia * T.L. = Traversata dei Laghi * M.P.T. = Montagna Pistoiese Trekking |
E -
Itinerario Escursionistico (si svolgono quasi sempre su
sentieri) |
| 00 | SENTIERO DEL CRINALE Tosco-Emiliano (segnavia bianco-rosso) | ||
| 109 | (ex 9 - 9a) Monteacuto, Mulino Squaglia, Madonna del Faggio, Cascate dell'Acqua Caduta, Pian dello Stellaio | E | 3,30 |
| 111 | (ex 11) Monteacuto, M.Cielvivo, Passo Donna Morta, Bocca di Lupo, sent.5 | E | 3,30 |
| 111A | (ex 13a) variante Monteacuto - La Caffa | E | 1,30 |
| 113 | (ex 13 - 13a) Monteacuto, Acerolo, rif. Segavecchia | E | 2,00 |
| 113A | Pian della Zucca, M.Cielvivo | E | 1,00 |
| 115 | (ex 15) Pianaccio, Sboccata dei Bagnadori | E | 2,15 |
| 117 | (ex 17) rif. Segavecchia, Monte La Nuda | EE | 3,30 |
| 119 | (ex 19) rif. Segavecchia, M. Corno alle Scale | EE | 4,00 |
| 121 | (ex 21) rif. Segavecchia, Fonte Capannacce, Monti Grossi, Passo Cancellino | E | 3,00 |
| 123 | (ex 23) rif. Segavecchia, Sboccata dei Bagnadori | E | 2,30 |
| 125 | (ex 25) Lizzano in Belvedere, M.Pizzo, M.Grande, Sboccata dei Bagnadori | E | 4,30 |
| 127 | (ex 27) Bocca delle Tese, Budiara, Sboccata dei Bagnadori | E | 1,15 |
| 129 | (ex 29 - 23B - 37 - 37A) La Ca', Croce dei Colli, Sboccata dei Bagnadori, M. La Nuda, Passo del Vallone, M.Corno alle Scale, Passo Strofinatoio | EE | 6,30 |
| 151 | (ex 25A - 25B) Pianaccio, Fiammineda, Bocca delle Tese | E | 1,30 |
| 323 | (ex 23) Madonna dell'Acero, Sboccata dei Bagnadori | T | 1,15 |
| 325 | (ex 25) Rio Rii, Sboccata dei Bagnadori | T | 1,15 |
| 327 | (ex 23A) Pian d'Ivo, M. La Nuda | E | 2,30 |
| 329 | (ex 37C) Briglia, rif. Sasseto, Passo Strofinatoio | T | 0,45 |
| 331 | (ex 31 - 33A) Ca' di Berna, Madonna dell'Acero, sent. 333 | E | 1,30 |
| 333 | (ex 33) Poggioforato, Cascate del Dardagna, sent. 401 | E | 3,00 |
| 333A | raccordo Baita del Sole, sent. 333 | T | 0,15 |
| 335 | (ex 37C) rif. Cavone, P.so Porticciola, Briglia, Passo del Lupo | E | 3,30 |
| 337 | (ex 33B - 37) P.so della Riva, Cascate Dardagna, Cavone, P.so del Vallone | E | 3,00 |
| 341 | (ex 41) Poggiolforato, Lago di Pratignano | E | 2,00 |
| 345 | Abetaia, Rochidoso, M.Belvedere, Corona (sentiero della libertà) | E | 3,00 |
| 401 | Lago Pratignano, Passo Riva, Passo del Lupo, Lago Scaffaiolo | E | 2,15 |
| 401A | Lago Scaffaiolo, sent. 00 | T | 0,30 |
home page ESCURSIONI - Trekking e Bike-Trekking |